Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001434 | +0.42% | €13.33K | €11.87K | TraderDétails | ||
€0.0002772 | +0.9% | €12.62K | €11.34K | TraderDétails | ||
€0.0007936 | -3.84% | €14.58K | €10.31K | TraderDétails | ||
€0.000006445 | -1.62% | €12.01K | €10.31K | TraderDétails | ||
€0.000317 | +0.02% | €12.06K | €9.90K | TraderDétails | ||
€0.007558 | +7.07% | €45.19K | €9.87K | TraderDétails | ||
€0.00054 | -6.09% | €11.65K | €9.83K | TraderDétails | ||
€0.001623 | +7.28% | €6.10K | €9.68K | TraderDétails | ||
€0.0007648 | +2.59% | €12.74K | €8.95K | TraderDétails | ||
€0.006315 | +10.88% | €31.49K | €8.61K | TraderDétails | ||
€0.00008706 | -1.16% | €8.36K | €8.52K | TraderDétails | ||
€0.0002117 | +0.075% | €6.33K | €8.51K | TraderDétails | ||
€0.001209 | -0.48% | €12.56K | €8.14K | TraderDétails | ||
€0.001415 | +0.73% | €12.01K | €7.98K | TraderDétails | ||
€0.0001102 | -32.28% | €78.16K | €7.88K | TraderDétails | ||
€0.0003725 | -1.33% | €12.90K | €7.82K | TraderDétails | ||
€0.000002518 | -4.34% | €10.62K | €7.74K | TraderDétails | ||
€0.0007824 | +5.01% | €13.89K | €7.43K | TraderDétails | ||
€0.001043 | +3.49% | €10.77K | €7.31K | TraderDétails | ||
€0.001732 | -7.61% | €12.01K | €7.21K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les responsables du gouvernement Trump élargissent le champ des candidats à la présidence de La Réserve fédérale (FED), cherchant à obtenir la confiance du président et des marchés financiers.L'affaire de l'effondrement de l'UST et de Luna touche à sa fin, le fondateur de Terra Do Kwon plaide coupable.