Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001381 | +14.30% | €12.13K | €6.90K | TraderDétails | ||
€0.004895 | -7.29% | €34.95K | €6.67K | TraderDétails | ||
€0.0002154 | +9.48% | €13.25K | €6.56K | TraderDétails | ||
€0.00001961 | -0.04% | €14.33K | €6.27K | TraderDétails | ||
€0.0001908 | +10.71% | €12.32K | €6.15K | TraderDétails | ||
€0.00006786 | -0.42% | €12.91K | €5.85K | TraderDétails | ||
€0.00001487 | -7.45% | €9.31K | €5.79K | TraderDétails | ||
€0.0001159 | -0.22% | €11.97K | €5.79K | TraderDétails | ||
€0.00002805 | +4.72% | €12.42K | €5.52K | TraderDétails | ||
€0.000002349 | +0.47% | €12.68K | €5.28K | TraderDétails | ||
€0.00007901 | -3.96% | €17.87K | €4.92K | TraderDétails | ||
€0.0005005 | -0.37% | €8.29K | €4.43K | TraderDétails | ||
€0.00001965 | +1.33% | €12.38K | €4.42K | TraderDétails | ||
€0.01215 | +3.43% | €12.32K | €4.40K | TraderDétails | ||
€0.0007186 | -4.37% | €12.91K | €4.31K | TraderDétails | ||
€0.0002378 | -0.1% | €9.37K | €3.95K | TraderDétails | ||
€0.0007002 | +0.02% | €11.63K | €3.46K | TraderDétails | ||
€0.000119 | +5.01% | €12.77K | €3.26K | TraderDétails | ||
€0.000838 | +5.35% | €12.03K | €2.95K | TraderDétails | ||
€0.00006475 | +31.92% | €22.44K | €2.77K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%