Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.20 | -1.28% | €4.28M | €1.69B | TraderDétails | ||
€102,637.62 | -0.57% | €897.43M | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,792.90 | +2.91% | €1.10B | €457.83B | TraderDétails | ||
€2.74 | -0.83% | €37.75M | €162.90B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.014% | €85.55B | €141.66B | AcheterDétails | ||
€700.64 | +1.62% | €12.03M | €97.59B | TraderDétails | ||
€153.14 | -0.37% | €78.56M | €82.64B | TraderDétails | ||
€0.006506 | +8.23% | €184.43K | €58.56B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €17.13M | €56.46B | TraderDétails | ||
€3,787.11 | +2.49% | €583.71K | €33.57B | TraderDétails | ||
€0.194 | -2.19% | €30.83M | €29.19B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +1.64% | €8.18M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.6871 | +0.61% | €8.98M | €24.98B | TraderDétails | ||
€19.83 | +6.45% | €21.77M | €13.45B | TraderDétails | ||
€102,375.51 | -0.79% | €22.50K | €13.00B | TraderDétails | ||
€37.44 | -2.28% | €22.38M | €12.49B | TraderDétails | ||
€0.3778 | -1.15% | €6.10M | €11.82B | TraderDétails | ||
€3.23 | -0.45% | €19.88M | €11.36B | TraderDétails | ||
€4,046.51 | +3.87% | €17.03K | €10.59B | TraderDétails | ||
€508.34 | +0.16% | €13.70M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Goldman Sachs : Les données de l'IPC soutiennent l'attente d'une possible baisse de taux « d'assurance » de La Réserve fédérale (FED) en septembre.Les trois grandes Baleines de Hyperliquid ont de nouveau renforcé leurs ordres short, avec des pertes non réalisées dépassant 12 millions de dollars, augmentant ainsi le risque de liquidation.