

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001884, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.09K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€76.09K
- Plus haut historique (ATH)€16.76
- Plus haut en 24H€0.002328
- Plus bas historique(ATL)€0.001175
- Plus bas en 24H€0.001761
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.23K
- Valorisation après dilution€39.57K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001869 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001271 et le cours maximum de €0.00215. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.008553, offrant un potentiel de rendement de +254.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001271 | €0.00215 | €0.001869 | -- |
2026 | €0.001768 | €0.002733 | €0.002009 | +6.00% |
2027 | €0.00166 | €0.002466 | €0.002371 | +25.00% |
2028 | €0.001911 | €0.002806 | €0.002419 | +28.00% |
2029 | €0.001933 | €0.003422 | €0.002612 | +38.00% |
2030 | €0.002625 | €0.004224 | €0.003017 | +60.00% |
2031 | €0.002498 | €0.005069 | €0.00362 | +92.00% |
2032 | €0.00252 | €0.004562 | €0.004345 | +130.00% |
2033 | €0.003607 | €0.006324 | €0.004453 | +136.00% |
2034 | €0.004742 | €0.007975 | €0.005389 | +185.00% |
2035 | €0.006214 | €0.008553 | €0.006682 | +254.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +3.08% au cours des dernières 24 heures, et de +2.90% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +19.17% au cours des 30 derniers jours, et de -50.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00007423 | -3.79% |
24H | +€0.00005631 | +3.08% |
7D | +€0.00005311 | +2.90% |
30D | +€0.0003031 | +19.17% |
1Y | -€0.001939 | -50.72% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes