Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004266 | +2.30% | €11.98K | €14.75K | TraderDétails | ||
€0.799 | +1.87% | €950.37 | €14.38K | TraderDétails | ||
€0.00009153 | +5.47% | €10.53K | €14.04K | TraderDétails | ||
€0.0001207 | +4.91% | €13.43K | €13.98K | TraderDétails | ||
€0.005769 | +1.08% | €17.85K | €13.85K | TraderDétails | ||
€0.00006607 | +0.91% | €8.69K | €13.72K | TraderDétails | ||
€0.00006836 | +3.92% | €12.24K | €13.67K | TraderDétails | ||
€0.008375 | +3.16% | €37.29K | €13.66K | TraderDétails | ||
€0.000218 | +0.03% | €45.22K | €13.51K | TraderDétails | ||
€0.001421 | +4.74% | €49.94K | €13.50K | TraderDétails | ||
€0.00004909 | -1.14% | €12.36K | €13.04K | TraderDétails | ||
€0.0009805 | +6.86% | €13.07K | €12.76K | TraderDétails | ||
€0.0001467 | -0.87% | €31.58K | €12.49K | TraderDétails | ||
€0.0002981 | -0.02% | €12.47K | €12.40K | TraderDétails | ||
€0.0003169 | -3.44% | €13.66K | €12.35K | TraderDétails | ||
€0.005829 | -4.52% | €12.09K | €12.33K | TraderDétails | ||
€0.0002852 | +3.71% | €13.60K | €12.32K | TraderDétails | ||
€0.00009416 | +0.49% | €11.25K | €12.30K | TraderDétails | ||
€0.0001476 | +3.05% | €15.46K | €12.21K | TraderDétails | ||
€0.000263 | -3.67% | €9.94K | €12.11K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%