Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€271.46 | +0.41% | €1.33M | -- | TraderDétails | ||
€170.31 | +0.59% | €1.07M | -- | TraderDétails | ||
€340.16 | +2.09% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
€206.59 | +0.75% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€374.40 | +1.06% | €1.45M | -- | TraderDétails | ||
€0.1596 | -3.13% | €10.94K | €15.96M | TraderDétails | ||
€0.0008242 | -5.18% | €212.96K | €824.21K | TraderDétails | ||
€0.00000001647 | +1.80% | €12.47K | €16.47M | TraderDétails | ||
-- | -3.78% | €2.79M | -- | TraderDétails | ||
-- | -4.49% | €1.94M | -- | AcheterDétails | ||
€0.0001805 | +0.04% | €12.00K | €3.80M | TraderDétails | ||
€0.3177 | -0.05% | €12.10K | -- | TraderDétails | ||
€0.4554 | -- | €12.23K | -- | TraderDétails | ||
€0.01054 | -0.38% | €12.96K | €1.75K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%