Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.16 | -0.9% | €5.01M | €1.69B | TraderDétails | ||
€101,912.02 | -1.86% | €923.43M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,676.61 | +1.41% | €1.04B | €443.79B | TraderDétails | ||
€2.70 | -2.99% | €39.28M | €160.25B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0061% | €83.26B | €141.66B | AcheterDétails | ||
€687.47 | -0.11% | €13.05M | €95.75B | TraderDétails | ||
€150.23 | -2.84% | €64.78M | €81.07B | TraderDétails | ||
€0.006482 | +7.81% | €157.24K | €58.34B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €17.22M | €56.47B | TraderDétails | ||
€3,661.56 | +1.60% | €61.59K | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.1896 | -4.12% | €30.78M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.2966 | +1.06% | €8.43M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.6624 | -3.29% | €7.87M | €24.08B | TraderDétails | ||
€101,657.74 | -1.95% | €22.97K | €12.91B | TraderDétails | ||
€18.20 | -1.05% | €17.43M | €12.34B | TraderDétails | ||
€36.49 | -6.71% | €18.36M | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3731 | -3.52% | €7.11M | €11.67B | TraderDétails | ||
€3.12 | -3.34% | €20.12M | €10.95B | TraderDétails | ||
€3,936.56 | +1.69% | €18.46K | €10.30B | TraderDétails | ||
€507.17 | +0.35% | €16.18M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%