Market
Le BTC a franchi les 120 000 $ pour atteindre un nouveau sommet dans ce tour, et la dynamique haussière à court terme est forte, s’il se situe au-dessus de 121 000 $ ou s’il continue à augmenter, mais méfiez-vous du risque de retraits de surachat. L’ETH est de retour au-dessus de 4 300 $, avec 10 semaines consécutives d’entrées nettes, et s’il se stabilise, il pourrait atteindre 4 400 $. GT a trouvé un support à 16,40 $ et a rebondi à 16,96 $, et une cassure au-dessus de 17 $ devrait défier le sommet précédent.
Parmi les pièces populaires, ZKJ, grâce à la coopération avec Google Cloud et à la sortie de zkGPT, a augmenté de plus de 77 % en une seule journée ; Les LDO ont augmenté de plus de 14 % en raison des attentes des programmes de rachat ; L’ENA s’est renforcée avec l’écosystème ETH, avec une hausse de plus de 11 % en trois jours. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.15 | -2.64% | €5.65M | €1.69B | TraderDétails | ||
€102,143.97 | -0.29% | €1.24B | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,631.91 | -0.54% | €1.29B | €438.40B | TraderDétails | ||
€2.70 | -1.35% | €56.40M | €160.19B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0086% | €98.58B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€692.00 | -0.19% | €17.16M | €96.38B | TraderDétails | ||
€150.31 | -4.73% | €62.38M | €81.10B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €19.38M | €56.35B | TraderDétails | ||
€0.006049 | +2.27% | €141.59K | €54.44B | TraderDétails | ||
€3,612.40 | -0.49% | €165.74K | €32.06B | TraderDétails | ||
€0.192 | -4.62% | €39.72M | €28.88B | TraderDétails | ||
€0.2959 | +1.89% | €7.55M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.6654 | -3.55% | €10.39M | €24.08B | TraderDétails | ||
€101,979.29 | -0.15% | €45.06K | €12.95B | TraderDétails | ||
€37.21 | -4.35% | €22.62M | €12.42B | TraderDétails | ||
€18.21 | -4.37% | €26.77M | €12.35B | TraderDétails | ||
€0.3716 | -2.55% | €8.11M | €11.62B | TraderDétails | ||
€3.14 | -5.75% | €22.13M | €11.03B | TraderDétails | ||
€3,874.11 | +0.35% | €20.03K | €10.14B | TraderDétails | ||
€498.16 | +1.51% | €16.02M | €9.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%