Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00445 | +0.03% | €22.95K | €163.55K | TraderDétails | ||
€0.00003423 | -12.64% | €22.31K | €162.21K | TraderDétails | ||
€0.001828 | -2.43% | €12.53K | €161.74K | TraderDétails | ||
€0.001157 | +4.33% | €19.77K | €161.52K | TraderDétails | ||
€0.0003457 | +1.41% | €26.74K | €161.47K | TraderDétails | ||
€0.0001614 | +3.51% | €16.27K | €161.44K | TraderDétails | ||
€0.00007659 | -3.04% | €16.78K | €160.84K | TraderDétails | ||
€0.000516 | +149.31% | €44.37K | €159.69K | TraderDétails | ||
€0.002974 | +0.72% | €18.69K | €159.06K | TraderDétails | ||
€0.0001586 | +12.15% | €31.38K | €158.64K | TraderDétails | ||
€0.0003577 | +7.25% | €21.48K | €157.82K | TraderDétails | ||
€0.001008 | -2.41% | €22.89K | €157.69K | TraderDétails | ||
€0.001645 | -52.99% | €32.02K | €156.32K | TraderDétails | ||
€0.0008956 | -2.79% | €9.27K | €155.14K | TraderDétails | ||
€0.000905 | +3.62% | €19.19K | €149.32K | TraderDétails | ||
€0.02431 | +0.6% | €146.76K | €148.91K | TraderDétails | ||
€0.0003115 | +3.11% | €17.99K | €147.53K | TraderDétails | ||
€0.0000491 | -0.98% | €41.16K | €147.31K | TraderDétails | ||
€0.0001442 | -1.23% | €18.25K | €144.22K | TraderDétails | ||
€0.002814 | -- | €17.94K | €143.37K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%