Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000781 | -1.61% | €17.92K | €184.43K | TraderDétails | ||
€0.01771 | +2.33% | €83.95K | €184.27K | TraderDétails | ||
€0.0000009031 | -9.24% | €16.08K | €183.44K | TraderDétails | ||
€0.001606 | +0.75% | €28.34K | €182.09K | TraderDétails | ||
€0.001632 | -1.60% | €26.51K | €182.02K | TraderDétails | ||
€0.0004652 | -2.71% | €30.66K | €181.97K | TraderDétails | ||
€0.0003609 | +2.51% | €17.09K | €180.49K | TraderDétails | ||
€0.001803 | +1.65% | €19.06K | €180.36K | TraderDétails | ||
€0.3694 | -- | €28.39K | €178.62K | TraderDétails | ||
€0.001359 | +0.09% | €145.02K | €177.42K | TraderDétails | ||
€0.01014 | +24.90% | €22.49K | €177.14K | TraderDétails | ||
€0.002001 | -6.42% | €17.04K | €176.01K | TraderDétails | ||
€0.0002414 | +3.55% | €19.45K | €173.87K | TraderDétails | ||
€0.00007194 | -1.01% | €16.99K | €172.67K | TraderDétails | ||
€0.0001122 | -0.86% | €18.59K | €171.10K | TraderDétails | ||
€0.00004698 | -1.35% | €18.93K | €171.00K | TraderDétails | ||
€0.4354 | +1.66% | €17.69K | €170.56K | TraderDétails | ||
€0.0000001701 | -5.80% | €14.51K | €170.15K | TraderDétails | ||
€0.0002148 | +3.43% | €19.22K | €167.71K | TraderDétails | ||
€0.001851 | -1.17% | €12.29K | €163.79K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%