Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00179 | -3.86% | €216.13K | €144.42K | TraderDétails | ||
€0.002816 | -- | €17.97K | €143.46K | TraderDétails | ||
€0.0002314 | +44.04% | €19.00K | €142.38K | TraderDétails | ||
€0.002825 | +2.64% | €19.78K | €141.26K | TraderDétails | ||
€0.00007803 | +3.68% | €71.31K | €140.46K | TraderDétails | ||
€0.001146 | -0.07% | €13.37K | €139.93K | TraderDétails | ||
€0.6492 | +0.62% | €5.74K | €139.33K | TraderDétails | ||
€0.0008391 | -3.87% | €19.10K | €138.46K | TraderDétails | ||
€0.001924 | +0.44% | €22.54K | €136.61K | TraderDétails | ||
€0.001157 | -5.46% | €29.50K | €135.41K | TraderDétails | ||
€0.000001387 | +16.98% | €30.31K | €134.61K | TraderDétails | ||
€0.0000000007245 | +18.16% | €28.45K | €133.28K | TraderDétails | ||
€0.00002009 | +8.08% | €30.10K | €132.35K | TraderDétails | ||
€0.000006502 | +1.77% | €16.12K | €131.08K | TraderDétails | ||
€518.94 | +1.12% | €17.50K | €130.99K | TraderDétails | ||
€0.0003935 | +30.64% | €16.87K | €130.82K | TraderDétails | ||
€0.000008582 | -0.18% | €13.46K | €130.05K | TraderDétails | ||
€0.005532 | -0.03% | €18.68K | €129.69K | TraderDétails | ||
€0.00001604 | +1.57% | €10.90K | €128.14K | TraderDétails | ||
€0.0001296 | +3.35% | €12.20K | €128.05K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%