

Graphique du Cours ALL.ART(AART) en Direct
Le cours de ALL.ART(AART) aujourd'hui est de €0.00003496, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.66K et ainsi ALL.ART(AART) a une capitalisation boursière de €126.42K, lui donnant une domination de marché de 0.0000058%.
Données de Cours de AART
- Volume sur 24H€86.66K
- Plus haut historique (ATH)€0.03886
- Plus haut en 24H€0.00003747
- Plus bas historique(ATL)€0.00002706
- Plus bas en 24H€0.00003354
Infos sur Marketcap AART
- Market Cap€126.42K
- Valorisation après dilution€174.84K
- Capitalisation boursière/FDV72.31%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre AART
- Offre en circulation3.61B AART
- Offre totale4.99B AART
- Offre Maximale5B AART
Il est prévu que ALL.ART(AART) atteigne en moyenne €0.00003551 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000213 et le cours maximum de €0.00004474. D'ici 2035, le cours de ALL.ART(AART) pourrait atteindre €0.00021, offrant un potentiel de rendement de +323.00% par rapport au cours de ALL.ART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000213 | €0.00004474 | €0.00003551 | +1.00% |
2026 | €0.00003451 | €0.00005136 | €0.00004012 | +14.00% |
2027 | €0.00002607 | €0.00006541 | €0.00004574 | +30.00% |
2028 | €0.00004279 | €0.00006725 | €0.00005558 | +58.00% |
2029 | €0.00004544 | €0.00007308 | €0.00006141 | +75.00% |
2030 | €0.00005783 | €0.0000881 | €0.00006725 | +92.00% |
2031 | €0.00006214 | €0.0001017 | €0.00007767 | +122.00% |
2032 | €0.00006549 | €0.0001175 | €0.00008971 | +156.00% |
2033 | €0.00008496 | €0.0001481 | €0.0001036 | +196.00% |
2034 | €0.00009946 | €0.0001699 | €0.0001259 | +260.00% |
2035 | €0.0001301 | €0.00021 | €0.0001479 | +323.00% |
Le cours de ALL.ART(AART) a évolué de +4.17% au cours des dernières 24 heures, et de -4.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ALL.ART(AART) est de +3.98% au cours des 30 derniers jours, et de -94.06% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001048 | +0.03% |
24H | +€0.000001399 | +4.17% |
7D | -€0.000001716 | -4.68% |
30D | +€0.000001338 | +3.98% |
1Y | -€0.0005537 | -94.06% |
Indicateurs de Crédibilité ALL.ART(AART)
À propos de ALL.ART (AART)
Contrat

f3nefjbce...2gaamxs5b
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
all.art
Investisseurs en ALL.ART (AART)







