Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08442 | +1.06% | €16.34K | €5.20M | TraderDétails | ||
€0.9898 | -1.43% | €18.96K | €5.14M | TraderDétails | ||
€0.001237 | -0.13% | €445.17K | €5.06M | TraderDétails | ||
€0.04209 | +1.02% | €18.72K | €5.05M | TraderDétails | ||
€0.001 | -4.55% | €17.16K | €5.01M | TraderDétails | ||
€0.02277 | -14.62% | €264.65K | €5.01M | TraderDétails | ||
€0.002516 | +2.91% | €90.85K | €4.99M | TraderDétails | ||
€0.04748 | -4.27% | €16.29K | €4.95M | TraderDétails | ||
€0.01399 | -11.20% | €190.51K | €4.93M | TraderDétails | ||
€0.01267 | -1.07% | €227.73K | €4.90M | TraderDétails | ||
€45.63 | -9.44% | €65.72K | €4.90M | TraderDétails | ||
€0.02355 | -3.06% | €114.11K | €4.89M | TraderDétails | ||
€0.004857 | +1.56% | €44.47K | €4.85M | TraderDétails | ||
€0.08186 | -1.67% | €15.41K | €4.83M | TraderDétails | ||
€0.004823 | +153.64% | €756.15K | €4.82M | TraderDétails | ||
€0.00906 | -7.62% | €40.60K | €4.81M | TraderDétails | ||
€0.004798 | -9.00% | €20.03K | €4.79M | TraderDétails | ||
€0.4793 | -2.11% | €262.90K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.01911 | +0.08% | €63.53K | €4.77M | TraderDétails | ||
€0.0081 | -1.02% | €37.36K | €4.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%