Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04395 | -1.19% | €118.68K | €4.76M | TraderDétails | ||
€0.4724 | +0.82% | €17.57K | €4.72M | TraderDétails | ||
€0.0437 | -4.75% | €27.02K | €4.71M | TraderDétails | ||
€0.002505 | -2.76% | €142.08K | €4.70M | TraderDétails | ||
€0.004695 | -11.06% | €20.39K | €4.69M | TraderDétails | ||
€0.0000004689 | -1.68% | €18.15K | €4.68M | TraderDétails | ||
€0.0001867 | -- | €14.75K | €4.67M | TraderDétails | ||
€0.01736 | +0.47% | €15.79K | €4.65M | TraderDétails | ||
€0.00001871 | -1.57% | €41.56K | €4.65M | TraderDétails | ||
€0.001797 | +0.01% | €103.97K | €4.58M | TraderDétails | ||
€0.1128 | -0.52% | €21.85K | €4.58M | TraderDétails | ||
€0.00002972 | -6.46% | €20.36K | €4.54M | TraderDétails | ||
€0.04623 | -2.44% | €50.75K | €4.51M | TraderDétails | ||
€0.0005389 | -4.56% | €248.46K | €4.50M | TraderDétails | ||
€0.02449 | -0.1% | €84.40K | €4.40M | TraderDétails | ||
€0.02195 | -4.15% | €19.26K | €4.38M | TraderDétails | ||
€0.001313 | +0.53% | €74.87K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.05696 | -1.59% | €62.47K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.02333 | -0.62% | €16.73K | €4.34M | TraderDétails | ||
€0.03057 | -2.88% | €16.60K | €4.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%