

Graphique du Cours HELLO(HELLO) en Direct
Le cours de HELLO(HELLO) aujourd'hui est de €0.006939, avec un volume de trading sur 24 heures de €95.79K et ainsi HELLO(HELLO) a une capitalisation boursière de €3.68M, lui donnant une domination de marché de 0.00023%.
Données de Cours de HELLO
- Volume sur 24H€95.79K
- Plus haut historique (ATH)€0.1895
- Plus haut en 24H€0.007059
- Plus bas historique(ATL)€0.001128
- Plus bas en 24H€0.006889
Infos sur Marketcap HELLO
- Market Cap€3.68M
- Valorisation après dilution€6.93M
- Capitalisation boursière/FDV53.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HELLO
- Offre en circulation531.3M HELLO
- Offre totale1B HELLO
- Offre Maximale1B HELLO
Il est prévu que HELLO(HELLO) atteigne en moyenne €0.006932 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006239 et le cours maximum de €0.009913. D'ici 2035, le cours de HELLO(HELLO) pourrait atteindre €0.03516, offrant un potentiel de rendement de +269.00% par rapport au cours de HELLO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006239 | €0.009913 | €0.006932 | -- |
2026 | €0.005474 | €0.01086 | €0.008422 | +21.00% |
2027 | €0.007811 | €0.01089 | €0.009644 | +38.00% |
2028 | €0.005957 | €0.01386 | €0.01027 | +48.00% |
2029 | €0.008447 | €0.01568 | €0.01206 | +73.00% |
2030 | €0.009853 | €0.01679 | €0.01387 | +99.00% |
2031 | €0.01472 | €0.01993 | €0.01533 | +120.00% |
2032 | €0.01657 | €0.02169 | €0.01763 | +154.00% |
2033 | €0.01022 | €0.02517 | €0.01966 | +183.00% |
2034 | €0.01434 | €0.02891 | €0.02241 | +223.00% |
2035 | €0.01514 | €0.03516 | €0.02566 | +269.00% |
Le cours de HELLO(HELLO) a évolué de -1.58% au cours des dernières 24 heures, et de +4.24% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HELLO(HELLO) est de -3.21% au cours des 30 derniers jours, et de -75.33% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001868 | +0.27% |
24H | -€0.0001114 | -1.58% |
7D | +€0.0002822 | +4.24% |
30D | -€0.0002301 | -3.21% |
1Y | -€0.02118 | -75.33% |
Indicateurs de Crédibilité HELLO(HELLO)
À propos de HELLO (HELLO)
Contrat

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorateurs
bscscan.com
Site web
hello.one
Communauté
Étiquettes