Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1293 | -3.95% | €26.43K | €5.82M | TraderDétails | ||
€0.001399 | -5.56% | €18.82K | €5.78M | TraderDétails | ||
€0.3399 | +3.70% | €1.36M | €5.77M | TraderDétails | ||
€0.1122 | -3.12% | €19.26K | €5.75M | TraderDétails | ||
€0.08386 | -0.6% | €18.33K | €5.74M | TraderDétails | ||
€0.03563 | +2.09% | €2.25M | €5.70M | TraderDétails | ||
€0.0002484 | +1.03% | €16.41K | €5.69M | TraderDétails | ||
€0.005919 | +0.74% | €137.36K | €5.69M | TraderDétails | ||
€0.01317 | -4.18% | €340.45K | €5.67M | TraderDétails | ||
€0.0008554 | -1.39% | €16.02K | €5.66M | TraderDétails | ||
€0.02801 | -3.05% | €22.33K | €5.64M | TraderDétails | ||
€0.005553 | +24.57% | €73.10K | €5.55M | TraderDétails | ||
€0.0008355 | -5.53% | €21.17K | €5.54M | TraderDétails | ||
€0.03004 | +0.63% | €218.31K | €5.52M | TraderDétails | ||
€0.02001 | -1.80% | €53.47K | €5.46M | TraderDétails | ||
€0.125 | +1.46% | €23.12K | €5.41M | TraderDétails | ||
€0.03333 | -3.66% | €60.36K | €5.39M | TraderDétails | ||
€0.0000000001067 | -4.52% | €27.27K | €5.33M | TraderDétails | ||
€0.07908 | -5.23% | €17.23K | €5.29M | TraderDétails | ||
€0.01552 | -6.11% | €41.15K | €5.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%