Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001805 | -0.5% | €6.73K | €18.95K | TraderDétails | ||
€0.0002023 | -1.54% | €9.67K | €18.86K | TraderDétails | ||
€0.001897 | -0.31% | €9.74K | €18.36K | TraderDétails | ||
€0.00003625 | -1.76% | €9.90K | €18.23K | TraderDétails | ||
€0.00004013 | +6.66% | €15.10K | €18.02K | TraderDétails | ||
€0.0001976 | +19.35% | €12.57K | €17.96K | TraderDétails | ||
€0.0005983 | +4.16% | €10.75K | €17.95K | TraderDétails | ||
€0.00007025 | -5.56% | €21.50K | €17.91K | TraderDétails | ||
€0.003508 | +0.93% | €9.66K | €17.44K | TraderDétails | ||
€0.0000172 | +29.96% | €16.84K | €17.20K | TraderDétails | ||
€0.0002347 | +10.14% | €10.68K | €17.07K | TraderDétails | ||
€0.00009043 | +3.95% | €11.49K | €16.93K | TraderDétails | ||
€0.00001206 | +2.70% | €9.57K | €16.26K | TraderDétails | ||
€0.0002158 | +7.79% | €10.44K | €16.19K | TraderDétails | ||
€0.00008901 | -0.95% | €3.99K | €16.12K | TraderDétails | ||
€0.00002357 | +4.76% | €11.03K | €16.11K | TraderDétails | ||
€0.0007666 | +4.07% | €59.64K | €16.09K | TraderDétails | ||
€0.0004045 | +5.50% | €10.27K | €15.88K | TraderDétails | ||
€0.00433 | +1.69% | €10.01K | €14.97K | TraderDétails | ||
€0.8273 | +5.44% | €6.71K | €14.89K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%