

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00007649, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.32K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €5.56K, lui donnant une domination de marché de 0.0000025%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€78.32K
- Plus haut historique (ATH)€0.3788
- Plus haut en 24H€0.00007884
- Plus bas historique(ATL)€0.000008915
- Plus bas en 24H€0.00007055
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€5.56K
- Valorisation après dilution€76.49K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00007649 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004895 et le cours maximum de €0.00008414. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0003464, offrant un potentiel de rendement de +253.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004895 | €0.00008414 | €0.00007649 | -- |
2026 | €0.00005622 | €0.0001028 | €0.00008031 | +5.00% |
2027 | €0.00006592 | €0.0001025 | €0.00009156 | +19.00% |
2028 | €0.00008541 | €0.0001426 | €0.00009705 | +26.00% |
2029 | €0.0001042 | €0.0001546 | €0.0001198 | +56.00% |
2030 | €0.00009607 | €0.0001907 | €0.0001372 | +79.00% |
2031 | €0.0001525 | €0.0002115 | €0.000164 | +114.00% |
2032 | €0.0001126 | €0.0002629 | €0.0001877 | +145.00% |
2033 | €0.0001464 | €0.0002433 | €0.0002253 | +194.00% |
2034 | €0.0001992 | €0.000307 | €0.0002343 | +206.00% |
2035 | €0.0001894 | €0.0003464 | €0.0002706 | +253.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de -2.93% au cours des dernières 24 heures, et de -8.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -26.19% au cours des 30 derniers jours, et de -88.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001682 | +0.022% |
24H | -€0.000002308 | -2.93% |
7D | -€0.000007005 | -8.39% |
30D | -€0.00002714 | -26.19% |
1Y | -€0.0005823 | -88.39% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io