Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴23,905.06 | +0.1% | ₴50.22M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,850.81 | +0.57% | ₴61.27M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,347.01 | -1.05% | ₴58.18M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,124.40 | +0.45% | ₴45.02M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,308.82 | +1.20% | ₴45.27M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,750.29 | +2.17% | ₴48.68M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,166.74 | +2.11% | ₴55.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴17,916.77 | -0.65% | ₴60.41M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03186 | -21.06% | ₴18.85M | ₴31.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴193,133.25 | +3.83% | ₴14.52M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5.87 | +4.61% | ₴677.51K | ₴5.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,598.62 | +1.45% | ₴90.65M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,551.21 | -6.93% | ₴240.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,487.22 | -1.03% | ₴135.58M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,558.57 | +0.24% | ₴109.60M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,257.67 | +0.71% | ₴58.99M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴32,488.71 | -0.62% | ₴128.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴835.27 | +17.06% | ₴24.47M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,674.11 | +0.34% | ₴83.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%