Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.07585 | -5.76% | ₴532.11K | ₴315.88K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2313 | -1.88% | ₴582.64K | ₴315.62K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009612 | +1.71% | ₴498.52K | ₴307.49K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003546 | +8.49% | ₴575.74K | ₴305.86K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009981 | -3.79% | ₴496.44K | ₴304.15K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008979 | -2.23% | ₴545.87K | ₴289.69K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005587 | +0.07% | ₴521.18K | ₴279.39K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001396 | +3.31% | ₴593.48K | ₴275.17K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0006928 | -3.27% | ₴522.88K | ₴270.20K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001137 | +0.54% | ₴412.60K | ₴255.93K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003602 | -5.37% | ₴390.80K | ₴224.56K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009679 | +2.23% | ₴517.62K | ₴217.78K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02426 | +0.56% | ₴622.52K | ₴215.04K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03559 | +2.79% | ₴564.03K | ₴213.54K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5891 | -0.03% | ₴548.48K | ₴213.26K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01151 | +0.47% | ₴443.77K | ₴191.54K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006176 | +7.73% | ₴506.61K | ₴169.23K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03261 | -3.31% | ₴520.36K | ₴161.37K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04084 | +1.32% | ₴534.45K | ₴144.22K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002572 | -18.54% | ₴845.37K | ₴110.27K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%