Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.006988 | +1.01% | ₴667.51K | ₴578.33K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004377 | -3.13% | ₴524.39K | ₴571.95K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007677 | +41.91% | ₴7.91M | ₴549.29K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01334 | +0.31% | ₴500.34K | ₴546.07K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0003151 | +3.24% | ₴489.67K | ₴504.26K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03731 | -0.98% | ₴554.37K | ₴485.09K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01527 | -- | ₴518.68K | ₴477.35K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07946 | -- | ₴494.35K | ₴473.74K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02528 | -4.48% | ₴599.28K | ₴460.32K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0378 | -0.32% | ₴1.37M | ₴442.78K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004274 | +0.72% | ₴660.33K | ₴418.44K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05841 | +0.21% | ₴570.80K | ₴393.00K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009608 | -5.81% | ₴515.01K | ₴386.27K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001255 | +2.61% | ₴489.35K | ₴386.09K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06839 | -0.24% | ₴488.36K | ₴385.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006881 | +10.89% | ₴537.99K | ₴378.50K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01782 | -0.66% | ₴449.00K | ₴374.58K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04932 | +0.25% | ₴491.63K | ₴345.64K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000006739 | +3.70% | ₴629.24K | ₴336.97K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0354 | -5.27% | ₴542.16K | ₴336.38K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%