Ринковий
За останні 24 години BTC колись злетів до $122 320 завдяки безперервному притоку коштів ETF, а потім впав назад до $118 925 після менш ніж $1 000 від попереднього максимуму, зі збільшенням обсягу торгів на 10,5%, а діапазон $119 000-121 000 може бути схильний до ризику централізованої ліквідації. Вчора ETH досяг максимуму з початку року в 4 365 доларів, збільшивши обсяг торгів на 23,24%, а сьогодні вступив у консолідацію.
Альткоїни в цілому зростали і відступали: Doge впав на 5,88%, а SUI - на 6,47%, але загальна ринкова капіталізація крипторинку досягла максимуму з початку року, а Індекс страху корупції зріс до 60. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США знизилися: золото торгується на рівні 3 350 доларів. BCH зріс на 2,95% на інституційних фондах, UNI зріс на 54% на пропозиціях нових юридичних осіб, а LDO зріс на 54% за тиждень на регуляторному попутному вітрі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴692.40 | +0.34% | ₴193.80M | ₴82.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,955,866.04 | -0.1% | ₴44.29B | ₴98.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,211.10 | +4.40% | ₴54.42B | ₴22.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴134.33 | +1.72% | ₴1.77B | ₴7.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | +0.018% | ₴4.25T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,284.05 | +2.60% | ₴571.99M | ₴4.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,707.78 | +4.14% | ₴4.41B | ₴4.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3451 | +17.96% | ₴8.09M | ₴3.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -- | ₴852.14M | ₴2.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,683.49 | +4.34% | ₴28.20M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.62 | +0.83% | ₴1.58B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.48 | +1.15% | ₴384.94M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.27 | +4.53% | ₴543.49M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴981.40 | +8.71% | ₴1.22B | ₴665.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,954,516.93 | -0.06% | ₴483.58K | ₴629.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,834.25 | +0.82% | ₴1.07B | ₴612.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.52 | +1.59% | ₴312.66M | ₴579.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.85 | +3.43% | ₴1.01B | ₴557.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴197,649.08 | +4.48% | ₴779.91K | ₴517.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,611.54 | +4.63% | ₴727.95M | ₴509.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%