![]() GT GateToken | $15.421 | -2.13% |
![]() ETH Ethereum | $3,065.14 | +1.85% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.006342 | +16.11% |
![]() SHIB Shiba Inu | $0.000013575 | +2.22% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.031652 | +8.62% |
![]() HBAR Hedera | $0.22834 | -3.58% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів