Ринковий
BTC пробив $120 000 після стабілізації на позначці $118 000, але короткострокова ковзна середня сповільнилася, і якщо не буде суми для співпраці, вона може впасти в волатильний відкат. ETH стабілізувався на рівні $4 200 і зріс до $4 638, при чистому припливі ETF у розмірі $523 млн, і установи значно збільшили свої позиції, і якщо він залишиться стабільним на рівні $4 580–4 600 у короткостроковій перспективі, очікується, що він досягне $4 700. GT стоїть вище ковзної середньої, при цьому домінують короткострокові бики.
Серед альткоїнів CYBER зріс на 48,28% і лідирував у зростанні, чому сприяли запуск нових продуктів і наративи про штучний інтелект; FARTCOIN зріс на 20,93% завдяки популярності екосистеми Solana та роботі спільноти; QUBIC зріс на 14,88%, привернувши увагу ринку завдяки оволодінню понад 51% обчислювальної потужності Monero. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001622 | +5.98% | ₴602.42K | ₴104.37K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002314 | -1.15% | ₴502.61K | ₴82.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001676 | -1.70% | ₴769.95K | ₴60.18K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007469 | +0.22% | ₴500.12K | ₴40.15K | ТоргівляДеталі | ||
₴4.28 | +0.15% | ₴532.07K | ₴7.06K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001326 | +206.45% | ₴7.19M | ₴6.63K | ТоргівляДеталі | ||
₴195,545.81 | +5.32% | ₴14.25M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -10.63% | ₴82.49M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴5.81 | +0.86% | ₴719.41K | ₴5.81B | ТоргівляДеталі | ||
-- | +0.25% | ₴119.92M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03142 | -21.04% | ₴16.71M | ₴31.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴9,649.82 | +1.37% | ₴113.91M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,494.32 | -5.11% | ₴124.15M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,405.82 | -0.35% | ₴90.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴14,130.88 | +0.81% | ₴152.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴24,051.80 | +0.08% | ₴57.99M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,055.95 | -1.49% | ₴62.04M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7.68 | -- | ₴549.49K | ₴768.95M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000008265 | +3.36% | ₴624.31K | ₴826.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008788 | +1.09% | ₴217.28K | ₴184.98M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%