Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽13,442.42 | -0.75% | ₽128.78M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,377.23 | +2.69% | ₽113.86M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7,545.73 | +3.82% | ₽158.89M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,683.99 | +0.99% | ₽121.11M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,546.04 | +0.78% | ₽100.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,637.78 | -0.05% | ₽109.74M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽97,495.44 | +0.43% | ₽144.67M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽45,766.71 | -0.59% | ₽112.73M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,909.99 | +3.37% | ₽136.30M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,385.73 | -0.36% | ₽128.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11.19 | -1.88% | ₽1.61M | ₽11.19B | ТорговляПодробности | ||
₽9,133.42 | +0.75% | ₽319.67M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,206.75 | +1.20% | ₽217.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽27,135.79 | +0.15% | ₽413.86M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽46,208.04 | +1.12% | ₽131.96M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽31,451.17 | -1.44% | ₽165.08M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽18,281.19 | +1.26% | ₽221.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽367,719.00 | +7.76% | ₽31.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -0.12% | ₽243.94M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,724.95 | +1.05% | ₽221.25M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%