Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токен | +8.12% | ![]() OG OG Fan Token +32.80% | ₽19.83B | ₽1.90B | |
Base Ecosystem | +7.37% | ![]() EDGE Definitive +20.96% | ₽279.46B | ₽7.31B | |
Игры (GameFi) | +4.12% | ![]() IXORA IXORAPAD +2360.00% | ₽378.96B | ₽8.35B | |
Real World Assets (RWA) | +4.04% | ![]() FRAX Frax +12.59% | ₽1.36T | ₽7.62B | |
Место хранения | +4.01% | ![]() AR Arweave +7.21% | ₽714.17B | ₽3.46B | |
Meme | +3.59% | ![]() MILADYCULT Milady Cult Coin +52.55% | ₽6.21T | ₽26.24B | |
Метавселенная | +3.52% | ![]() MAGIC Magic +19.92% | ₽549.51B | ₽2.86B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +3.46% | ![]() HEI Heima +38.91% | ₽1.66T | ₽17.25B | |
NFT | +3.43% | ![]() MAGIC Magic +19.92% | ₽1.13T | ₽6.15B | |
BRC-20 | +3.01% | ![]() CSAS CSAS +7.92% | ₽30.11B | ₽895.22M | |
Уровень 2 (L2) | +2.99% | ![]() VT Vtrading +25.67% | ₽1.03T | ₽5.40B | |
DePIN | +2.88% | ![]() SPON Spheron Network +23.55% | ₽846.42B | ₽4.24B | |
Экосистема Solana | +2.61% | ![]() J Jambo +16.13% | ₽15.22T | ₽18.80B | |
Интернет вещей (IOT) | +1.87% | ![]() MOBI Mobius +5.65% | ₽364.19B | ₽1.66B | |
AI | +1.80% | ![]() FIR Fireverse +139.22% | ₽1.07T | ₽11.25B | |
ZkSync Eco | +0.96% | ![]() ZF zkSwap Finance +8.03% | ₽5.23T | ₽1.91B | |
Уровень 1 (L1) | +0.63% | ![]() ROUTE Router Protocol +17.62% | ₽249.61T | ₽152.81B | |
Startup | +0.25% | ![]() GMM Gamium +81.58% | ₽255.79T | ₽184.12B | |
Runes | -3.23% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +7.42% | ₽27.23B | ₽454.70M |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%