Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.00565 | +20.56% | ₽2.25M | ₽242.25K | ТорговляПодробности | ||
₽0.000369 | +21.95% | ₽1.31M | ₽237.45K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0045 | +0.03% | ₽1.10M | ₽160.72K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003279 | -0.26% | ₽2.05M | ₽117.74K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001435 | +0.44% | ₽1.12M | ₽77.16K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003396 | +353.29% | ₽2.25M | ₽16.98K | ТорговляПодробности | ||
₽8.19 | -0.88% | ₽1.11M | ₽13.51K | ТорговляПодробности | ||
₽29.40 | +0.02% | ₽1.14M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽42.07 | -0.2% | ₽1.15M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1.01 | +3.79% | ₽1.04M | ₽168.36K | ТорговляПодробности | ||
-- | +21.38% | ₽170.76M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.07609 | -5.01% | ₽18.14M | ₽76.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0168 | +0.61% | ₽1.10M | ₽353.82M | ТорговляПодробности | ||
₽24,586.56 | +0.1% | ₽165.67M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽51,322.44 | +0.87% | ₽142.95M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,283.00 | +0.67% | ₽148.70M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11,712.13 | +1.37% | ₽116.72M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,337.49 | -0.25% | ₽116.72M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,987.36 | +4.34% | ₽133.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,998.66 | +1.34% | ₽117.54M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%