Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0244 | -10.43% | ₽1.05M | ₽1.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02542 | +5.20% | ₽1.31M | ₽1.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0256 | +2.35% | ₽1.04M | ₽1.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05396 | +9.50% | ₽1.05M | ₽982.55K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005911 | -2.52% | ₽1.04M | ₽945.89K | ТорговляПодробности | ||
₽0.7201 | +6.42% | ₽3.21M | ₽940.76K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0717 | -4.26% | ₽1.48M | ₽932.23K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01284 | +3.26% | ₽3.87M | ₽918.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02935 | -- | ₽1.07M | ₽917.37K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1501 | +1.01% | ₽1.10M | ₽895.24K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07099 | +3.92% | ₽3.05M | ₽831.53K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008175 | +1.99% | ₽1.33M | ₽800.33K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01946 | -0.73% | ₽1.14M | ₽782.36K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1136 | +1.50% | ₽1.13M | ₽764.65K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1318 | +1.34% | ₽1.08M | ₽743.39K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002372 | +5.56% | ₽1.11M | ₽729.50K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01309 | +3.72% | ₽1.34M | ₽720.38K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03424 | +5.29% | ₽1.01M | ₽719.53K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07161 | -5.23% | ₽1.18M | ₽680.36K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001342 | +12.08% | ₽1.25M | ₽671.32K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%