Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,329.47 | -0.64% | ₽499.48M | ₽158.79B | ТорговляПодробности | ||
₽9,587,373.74 | +1.13% | ₽97.99B | ₽190.83T | ТорговляПодробности | ||
₽337,955.90 | +0.6% | ₽92.94B | ₽40.79T | ТорговляПодробности | ||
₽256.76 | +0.66% | ₽4.62B | ₽15.22T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | -0.023% | ₽7.82T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,879.74 | -0.11% | ₽1.33B | ₽8.89T | ТорговляПодробности | ||
₽14,321.18 | -0.21% | ₽4.92B | ₽7.72T | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.03% | ₽1.47B | ₽5.19T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5581 | +1.36% | ₽9.06M | ₽5.02T | ТорговляПодробности | ||
₽335,146.83 | +0.73% | ₽14.70M | ₽2.97T | ТорговляПодробности | ||
₽18.26 | -1.69% | ₽3.17B | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽27.21 | -0.45% | ₽522.93M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽63.36 | +0.05% | ₽874.53M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,580,898.63 | +0.85% | ₽3.69M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,557.63 | +1.89% | ₽2.15B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽1,731.41 | +0.96% | ₽2.46B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽35.47 | +1.43% | ₽640.02M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽299.21 | -2.51% | ₽1.67B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽359,914.52 | +0.76% | ₽1.34M | ₽939.04B | ТорговляПодробности | ||
₽46,452.11 | +2.66% | ₽948.09M | ₽924.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%