Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.09448 | +4.48% | ₽952.26K | ₽662.01K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1501 | -12.92% | ₽1.16M | ₽625.40K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00188 | +4.28% | ₽1.21M | ₽601.64K | ТорговляПодробности | ||
₽0.4379 | -11.66% | ₽3.33M | ₽597.54K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01934 | +3.58% | ₽1.19M | ₽589.38K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01711 | +10.34% | ₽1.12M | ₽552.23K | ТорговляПодробности | ||
₽0.006381 | +0.25% | ₽1.18M | ₽550.36K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01073 | -0.22% | ₽1.08M | ₽536.53K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001356 | -5.32% | ₽1.05M | ₽529.10K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00264 | +1.65% | ₽1.28M | ₽520.35K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002153 | -2.06% | ₽1.15M | ₽484.49K | ТорговляПодробности | ||
₽0.007239 | -1.26% | ₽1.41M | ₽451.22K | ТорговляПодробности | ||
₽0.04797 | +3.62% | ₽1.07M | ₽425.19K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001826 | +1.91% | ₽1.19M | ₽411.00K | ТорговляПодробности | ||
₽1.12 | +3.69% | ₽1.13M | ₽407.36K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06646 | -2.00% | ₽1.21M | ₽398.77K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02201 | -0.28% | ₽933.63K | ₽366.24K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06293 | -2.89% | ₽1.14M | ₽311.34K | ТорговляПодробности | ||
₽0.011 | +7.20% | ₽1.22M | ₽301.66K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07761 | +5.35% | ₽1.13M | ₽274.06K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%