Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC subiu para US$ 122.320 impulsionado pela entrada contínua de fundos de ETF e depois caiu para US$ 118.925 após menos de US$ 1.000 em relação à alta anterior, com um aumento de 10,5% no volume de negociação, e a faixa de US$ 119.000-121.000 pode estar sujeita a risco de liquidação centralizado. O ETH atingiu uma alta acumulada no ano de US$ 4.365 ontem, com um aumento de 23,24% no volume de negociação, e entrou em consolidação hoje.
As altcoins geralmente subiram e recuaram, com o Doge caindo 5,88% e o SUI caindo 6,47%, mas a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas atingiu uma alta acumulada no ano e o Índice de Medo da Corrupção subiu para 60. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA caíram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.350. O BCH subiu 2,95% em fundos institucionais, o UNI subiu 54% em novas propostas de entidades legais e os LDOs subiram 54% por uma semana devido a um vento favorável regulatório. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01376 | -- | €12.23K | €50.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001938 | +15.73% | €12.96K | €50.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001081 | +10.61% | €8.61K | €50.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003408 | +6.88% | €12.86K | €49.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002065 | +7.21% | €12.20K | €49.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003177 | +0.35% | €10.84K | €49.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001412 | -0.36% | €12.93K | €48.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00223 | +8.43% | €12.38K | €48.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001738 | -0.04% | €20.88K | €48.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002304 | +7.70% | €13.04K | €48.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000341 | -6.20% | €5.25K | €48.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00352 | -7.09% | €29.46K | €47.52K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001933 | -4.16% | €4.71K | €47.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004505 | +0.22% | €29.77K | €47.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004705 | +0.56% | €30.12K | €47.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000005306 | +0.63% | €31.64K | €46.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003184 | -6.50% | €136.07K | €46.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002716 | -3.68% | €16.86K | €46.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003305 | +0.78% | €11.28K | €45.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009077 | +0.44% | €12.94K | €44.90K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%