Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€77.54 | +0.24% | €1.54M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.40 | +1.48% | €1.37M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€27.31 | -1.42% | €1.16M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€60.18 | +1.00% | €1.25M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,013.68 | -0.41% | €1.61M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.76 | -0.88% | €1.20M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€262.11 | +0.95% | €1.46M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€114.45 | +0.78% | €1.47M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.63 | -0.28% | €1.19M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.24 | +1.08% | €981.94K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€330.94 | -1.10% | €1.24M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€207.06 | -5.40% | €1.11M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€368.49 | -3.65% | €1.43M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001748 | +3.34% | €8.65K | €3.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,361.64 | +5.53% | €1.05M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.