Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 depois de se estabilizar em US$ 118.000, mas a média móvel de curto prazo desacelerou e, se não houver valor para cooperar, pode cair em uma retração volátil. O ETH se estabilizou em US$ 4.200 e subiu para US$ 4.638, com entradas líquidas de ETF de US$ 523 milhões, e as instituições aumentaram significativamente suas posições e, se se mantiver estável em US$ 4.580–4.600 no curto prazo, espera-se que atinja US$ 4.700. O GT está acima da média móvel, com os touros de curto prazo dominando.
Entre as altcoins, o CYBER subiu 48,28% para liderar os ganhos, catalisado por lançamentos de novos produtos e narrativas de IA; O FARTCOIN subiu 20,93%, graças à popularidade do ecossistema Solana e à operação da comunidade; O QUBIC subiu 14,88%, ganhando a atenção do mercado por dominar mais de 51% do poder de computação do Monero. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000007007 | -1.29% | €9.45K | €59.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006254 | +3.77% | €10.89K | €59.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002054 | -4.54% | €69.61K | €59.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002808 | -12.53% | €13.23K | €58.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001873 | +5.81% | €19.07K | €57.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005792 | +1.39% | €11.48K | €57.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001126 | -- | €86.58K | €57.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005737 | -10.30% | €111.06K | €57.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005418 | +4.10% | €54.03K | €56.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008626 | -1.08% | €8.42K | €56.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001561 | -23.72% | €34.22K | €56.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001131 | +0.84% | €30.51K | €56.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008743 | -0.2% | €7.28K | €56.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002315 | +11.90% | €11.02K | €55.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006349 | -6.42% | €80.91K | €54.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002398 | +1.26% | €11.06K | €54.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000248 | +14.36% | €12.08K | €52.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001513 | -16.56% | €12.26K | €51.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001013 | +4.54% | €9.24K | €51.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003391 | +0.43% | €10.69K | €51.50K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%