Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() DOGIDOGI | 05-01 15:16:34 | 5mins Perda | $0.1752 | -5.29% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 15:16:11 | 5mins Ganho | $0.003125 | +5.25% | |
![]() IRONIron Fish | 05-01 15:15:50 | 5mins Ganho | $0.1659 | +5.87% | |
![]() SYSSyscoin | 05-01 15:15:29 | 24H Alto | $0.05649 | +10.28% | |
![]() LAMBLambda | 05-01 15:15:18 | 5mins Ganho | $0.00005276 | +5.28% | |
![]() FPSWeb3War | 05-01 15:15:15 | 24H Alto | $0.0229 | +11.05% | |
![]() AGAAgoraHub | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.01035 | +11.33% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.000659 | +11.31% | |
![]() DEPDEAPCOIN | 05-01 15:15:00 | 5mins Perda | $0.001123 | -6.87% | |
![]() DOGIDOGI | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.1905 | +9.16% | |
![]() FEARNOTFear Not | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.0000006635 | +6.04% | |
![]() GHXGamerCoin | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.04704 | +7.81% | |
![]() LOELegends of Elysium | 05-01 15:15:00 | 5mins Perda | $0.006471 | -6.35% | |
![]() SKTSukhavati Network | 05-01 15:15:00 | 5mins Perda | $0.0008291 | -7.87% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.0002759 | +6.82% | |
![]() FPSWeb3War | 05-01 15:15:00 | 5mins Ganho | $0.02251 | +9.64% | |
![]() PRCLParcl | 05-01 15:14:47 | 24H Alto | $0.09515 | +10.17% | |
![]() FEARNOTFear Not | 05-01 15:14:34 | 5mins Ganho | $0.0000006635 | +6.04% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 05-01 15:14:12 | 24H Alto | $0.00008039 | +10.47% | |
![]() LOELegends of Elysium | 05-01 15:13:50 | 5mins Perda | $0.006471 | -6.35% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1785Perdedores 732