Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC subiu para US$ 122.320 impulsionado pela entrada contínua de fundos de ETF e depois caiu para US$ 118.925 após menos de US$ 1.000 em relação à alta anterior, com um aumento de 10,5% no volume de negociação, e a faixa de US$ 119.000-121.000 pode estar sujeita a risco de liquidação centralizado. O ETH atingiu uma alta acumulada no ano de US$ 4.365 ontem, com um aumento de 23,24% no volume de negociação, e entrou em consolidação hoje.
As altcoins geralmente subiram e recuaram, com o Doge caindo 5,88% e o SUI caindo 6,47%, mas a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas atingiu uma alta acumulada no ano e o Índice de Medo da Corrupção subiu para 60. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA caíram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.350. O BCH subiu 2,95% em fundos institucionais, o UNI subiu 54% em novas propostas de entidades legais e os LDOs subiram 54% por uma semana devido a um vento favorável regulatório. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.20 | -1.33% | €4.21M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,632.38 | -0.57% | €897.43M | €2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,789.60 | +2.91% | €1.10B | €457.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | -0.9% | €37.71M | €162.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.014% | €85.55B | €141.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€700.21 | +1.62% | €12.03M | €97.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€153.47 | -0.73% | €78.73M | €82.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006506 | +8.19% | €183.97K | €58.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €17.13M | €56.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,781.60 | +2.49% | €583.71K | €33.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1937 | -2.19% | €30.83M | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3005 | +1.64% | €8.18M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6877 | +0.32% | €9.00M | €25.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.03 | +6.01% | €21.66M | €13.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,540.30 | -0.79% | €22.50K | €13.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.47 | -3.10% | €22.41M | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.379 | -1.25% | €6.11M | €11.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -0.45% | €19.88M | €11.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.63 | +4.18% | €17.07K | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.09 | +0.16% | €13.70M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Goldman Sachs: Os dados do CPI apoiam a expectativa de que a Reserva Federal (FED) possa realizar um corte de juros "seguro" em setembro.As três grandes Baleias da Hyperliquid aumentaram novamente as ordens curtas, com perdas não realizadas superiores a 1200 dólares americanos, aumentando o risco de liquidação.