Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Valor preliminar da balança comercial da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April trade balance preliminary data event announcement | 49.85milhões de dólares | 43.5milhões de dólares | 48.8milhões de dólares |
Taxa de exportação da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April export year-on-year data event data released. | 3.10% | -2% | 3.7% |
Taxa de importação anual da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April import year-on-year data event data released | 2.30% | -7% | -2.7% |
Valor final do PMI da indústria manufatureira do Japão em abril00:30 | ![]() Japan's April Manufacturing PMI Final Value Data Event Announcement | 48.5 | -- | 48.7 |
Índice de preço das exportações do primeiro trimestre da Austrália, taxa anual01:30 | ![]() Australia's first quarter export price index year-on-year data event data released | -8.6% | -- | -4.7% |
Balança comercial de bens e serviços da Austrália em março | ![]() Australia's March goods and services trade balance data release | 29.68mil milhões de dólares australianos | 39mil milhões de dólares australianos | 69mil milhões de dólares australianos |
Índice de Preços de Importação da Austrália, taxa anual do primeiro trimestre | ![]() Australia's first quarter import price index year-on-year data event data released | -1.9% | -- | 3.2% |
Taxa de exportação mensal da Austrália em março | ![]() Australia's March export monthly rate data event data released | -3.60% | -- | 7.6% |
Índice de preços das exportações da Austrália no primeiro trimestre, variação trimestral | ![]() Australia Q1 Export Price Index QoQ Data Event Released | 3.60% | -- | 2.1% |
Taxa de variação mensal das importações da Austrália em março | ![]() Australia's March import monthly rate data event announced | 1.60% | -- | -2.2% |
Índice de Preços de Importação do Primeiro Trimestre da Austrália - Taxa Trimestral | ![]() Australia's first quarter import price index quarterly data event data released | 0.20% | -- | 3.3% |
Índice de confiança do consumidor familiar no Japão em abril05:00 | ![]() Japan's April Consumer Confidence Index data event data released | 34.1 | 33.8 | 31.2 |
Taxa anual de vendas reais a retalho na Suíça em março06:30 | ![]() Switzerland's March actual retail sales year-on-year data event data released | 1.60% | -- | 2.2% |
Licenças de hipoteca do Banco Central do Reino Unido em março08:30 | ![]() UK March Central Bank mortgage approval data event release | 6.5481mil itens | 6.48mil itens | 6.4309mil itens |
Taxa mensal de fornecimento de moeda M4 do Reino Unido em março | ![]() UK March M4 Money Supply MoM data event data release | 0.20% | -- | 0.3% |
Empréstimos hipotecários do Banco Central do Reino Unido em março | ![]() UK March Central Bank mortgage data event data released | 32.87milhões de libras | 38milhões de libras | 129.63milhões de libras |
Crédito ao consumo do Banco Central do Reino Unido em março | ![]() UK March Central Bank consumer credit data event released | 13.58milhões de libras | 12milhões de libras | 8.75milhões de libras |
Taxa anual da oferta de moeda M4 no Reino Unido em março | ![]() UK March M4 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | -- | 3.4% |
Taxa anual de despedimentos empresariais desafiadores nos EUA em abril11:30 | ![]() The U.S. April Challenger Job Cut Year-on-Year Data Release | 204.80% | -- | 62.7% |
Número de despedimentos de empresas desafiantes nos EUA em abril | ![]() The data event on the number of layoffs by Challenger companies in the United States for April is released. | 27.524dez mil | -- | 10.5441dez mil |
Taxa de despedimentos das empresas Challenger nos EUA em abril | ![]() The data event for the U.S. Challenger Job Cuts Month-on-Month Rate for April has been released. | 60.01% | -- | -61.69% |
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 26 de abril12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending April 26 is released. | 22.2dez mil | 22.4dez mil | 24.1dez mil |
Número de pessoas que continuam a solicitar subsídios de desemprego nos EUA na semana até 19 de abril | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending April 19 is released. | -- | -- | -- |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 26 de abril | ![]() The initial jobless claims number for the week ending April 26 in the United States is released along with the four-week average data. | 22.025dez mil | -- | 22.6dez mil |
Índice de Gerentes de Compras da S&P Global para o setor manufatureiro do Canadá em abril13:30 | ![]() Canada's April S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index data event released. | 46.3 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufatureira ISM dos EUA em abril14:00 | ![]() US April ISM Manufacturing PMI data event release | 49 | 48 | -- |
Taxa mensal de despesas de construção nos EUA em março | ![]() U.S. March construction spending month-on-month data event data released | 0.70% | 0.2% | -- |
Índice de Preços Pagos pelo ISM na Indústria de Manufatura dos EUA em Abril | ![]() The US April ISM Manufacturing Prices Paid Index data event data release. | 69.4 | 70.3 | -- |
Índice de Emprego ISM dos EUA de abril | ![]() US April ISM Employment Index data event announcement | 44.7 | 45 | -- |
Índice de novos pedidos ISM dos EUA em abril | ![]() The ISM New Orders Index data for the United States in April has been released. | 45.2 | -- | -- |
Índice de Produção ISM dos EUA de abril | ![]() The ISM Output Index data event for the US in April is announced. | 48.3 | -- | -- |
Índice de Inventário ISM dos EUA de Abril | ![]() US April ISM Inventory Index data event announced. | 53.4 | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 25 de abril14:30 | ![]() U.S. EIA natural gas inventory data event released for the week ending April 25 | 880milhões de pés cúbicos | 1070milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 1 de maio - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Release as of May 1 | 4.22% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 1 de maio - Relação de ofertas | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on May 1 | 2.9 | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA até 1 de maio - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Release as of May 1 | 4.23% | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA a 8 Semanas até 1 de Maio - Relação de Licitações | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 1 | 3.01 | -- | -- |
Estados Unidos até 1 de maio leilão de títulos do Tesouro de 4 semanas - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on May 1 | 55.1% | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 24 de abril.20:30 | ![]() The data on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities for the week ending April 24 in the United States will be released. | 40.02bilhões de dólares | -- | -- |
Taxa mensal de licenças de construção na Nova Zelândia em março22:45 | ![]() New Zealand March Building Permit Monthly Rate Data Event Release | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de licenças de construção da Nova Zelândia em março | ![]() New Zealand March Building Consents Annual Rate Data Event Release | -7.8% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual da Coreia em abril23:00 | ![]() South Korea's April CPI year-on-year data release | 2.10% | 2.10% | -- |
CPI mensal da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April CPI month-on-month data event data released. | 0.20% | 0.1% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em março23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for March is released. | 2.40% | 2.40% | -- |
Índice de demanda por emprego no Japão em março | ![]() Japan's March job seeking and recruitment data announcement | 1.24 | 1.25 | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 25 de abril23:50 | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending April 25 will be released. | 2237milhões de ienes | -- | -- |
A compra de ações estrangeiras no Japão até a semana de 25 de abril | ![]() Japan's foreign stock purchases data for the week ending April 25 will be announced. | 6104milhões de ienes | -- | -- |
Taxa anual de moeda base do Japão em abril | ![]() Japan's April M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | -3.10% | -- | -- |
Até a semana de 25 de abril, os investidores estrangeiros compraram títulos japoneses. | ![]() Foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending April 25 will be released. | 10007milhões de ienes | -- | -- |
No Japão, na semana até 25 de abril, investidores estrangeiros compraram ações japonesas. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending April 25 will be published. | 7056milhões de ienes | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Valor preliminar da balança comercial da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April trade balance preliminary data event announcement | 49.85milhões de dólares | 43.5milhões de dólares | 48.8milhões de dólares |
Taxa de exportação da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April export year-on-year data event data released. | 3.10% | -2% | 3.7% |
Taxa de importação anual da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April import year-on-year data event data released | 2.30% | -7% | -2.7% |
Valor final do PMI da indústria manufatureira do Japão em abril00:30 | ![]() Japan's April Manufacturing PMI Final Value Data Event Announcement | 48.5 | -- | 48.7 |
Índice de preço das exportações do primeiro trimestre da Austrália, taxa anual01:30 | ![]() Australia's first quarter export price index year-on-year data event data released | -8.6% | -- | -4.7% |
Balança comercial de bens e serviços da Austrália em março | ![]() Australia's March goods and services trade balance data release | 29.68mil milhões de dólares australianos | 39mil milhões de dólares australianos | 69mil milhões de dólares australianos |
Índice de Preços de Importação da Austrália, taxa anual do primeiro trimestre | ![]() Australia's first quarter import price index year-on-year data event data released | -1.9% | -- | 3.2% |
Taxa de exportação mensal da Austrália em março | ![]() Australia's March export monthly rate data event data released | -3.60% | -- | 7.6% |
Índice de preços das exportações da Austrália no primeiro trimestre, variação trimestral | ![]() Australia Q1 Export Price Index QoQ Data Event Released | 3.60% | -- | 2.1% |
Taxa de variação mensal das importações da Austrália em março | ![]() Australia's March import monthly rate data event announced | 1.60% | -- | -2.2% |
Índice de Preços de Importação do Primeiro Trimestre da Austrália - Taxa Trimestral | ![]() Australia's first quarter import price index quarterly data event data released | 0.20% | -- | 3.3% |
Índice de confiança do consumidor familiar no Japão em abril05:00 | ![]() Japan's April Consumer Confidence Index data event data released | 34.1 | 33.8 | 31.2 |
Taxa anual de vendas reais a retalho na Suíça em março06:30 | ![]() Switzerland's March actual retail sales year-on-year data event data released | 1.60% | -- | 2.2% |
Licenças de hipoteca do Banco Central do Reino Unido em março08:30 | ![]() UK March Central Bank mortgage approval data event release | 6.5481mil itens | 6.48mil itens | 6.4309mil itens |
Taxa mensal de fornecimento de moeda M4 do Reino Unido em março | ![]() UK March M4 Money Supply MoM data event data release | 0.20% | -- | 0.3% |
Empréstimos hipotecários do Banco Central do Reino Unido em março | ![]() UK March Central Bank mortgage data event data released | 32.87milhões de libras | 38milhões de libras | 129.63milhões de libras |
Crédito ao consumo do Banco Central do Reino Unido em março | ![]() UK March Central Bank consumer credit data event released | 13.58milhões de libras | 12milhões de libras | 8.75milhões de libras |
Taxa anual da oferta de moeda M4 no Reino Unido em março | ![]() UK March M4 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | -- | 3.4% |
Taxa anual de despedimentos empresariais desafiadores nos EUA em abril11:30 | ![]() The U.S. April Challenger Job Cut Year-on-Year Data Release | 204.80% | -- | 62.7% |
Número de despedimentos de empresas desafiantes nos EUA em abril | ![]() The data event on the number of layoffs by Challenger companies in the United States for April is released. | 27.524dez mil | -- | 10.5441dez mil |
Taxa de despedimentos das empresas Challenger nos EUA em abril | ![]() The data event for the U.S. Challenger Job Cuts Month-on-Month Rate for April has been released. | 60.01% | -- | -61.69% |
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 26 de abril12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending April 26 is released. | 22.2dez mil | 22.4dez mil | 24.1dez mil |
Número de pessoas que continuam a solicitar subsídios de desemprego nos EUA na semana até 19 de abril | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending April 19 is released. | -- | -- | -- |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 26 de abril | ![]() The initial jobless claims number for the week ending April 26 in the United States is released along with the four-week average data. | 22.025dez mil | -- | 22.6dez mil |
Índice de Gerentes de Compras da S&P Global para o setor manufatureiro do Canadá em abril13:30 | ![]() Canada's April S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index data event released. | 46.3 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufatureira ISM dos EUA em abril14:00 | ![]() US April ISM Manufacturing PMI data event release | 49 | 48 | -- |
Taxa mensal de despesas de construção nos EUA em março | ![]() U.S. March construction spending month-on-month data event data released | 0.70% | 0.2% | -- |
Índice de Preços Pagos pelo ISM na Indústria de Manufatura dos EUA em Abril | ![]() The US April ISM Manufacturing Prices Paid Index data event data release. | 69.4 | 70.3 | -- |
Índice de Emprego ISM dos EUA de abril | ![]() US April ISM Employment Index data event announcement | 44.7 | 45 | -- |
Índice de novos pedidos ISM dos EUA em abril | ![]() The ISM New Orders Index data for the United States in April has been released. | 45.2 | -- | -- |
Índice de Produção ISM dos EUA de abril | ![]() The ISM Output Index data event for the US in April is announced. | 48.3 | -- | -- |
Índice de Inventário ISM dos EUA de Abril | ![]() US April ISM Inventory Index data event announced. | 53.4 | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 25 de abril14:30 | ![]() U.S. EIA natural gas inventory data event released for the week ending April 25 | 880milhões de pés cúbicos | 1070milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 1 de maio - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Release as of May 1 | 4.22% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 1 de maio - Relação de ofertas | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on May 1 | 2.9 | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA até 1 de maio - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Release as of May 1 | 4.23% | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA a 8 Semanas até 1 de Maio - Relação de Licitações | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 1 | 3.01 | -- | -- |
Estados Unidos até 1 de maio leilão de títulos do Tesouro de 4 semanas - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on May 1 | 55.1% | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 24 de abril.20:30 | ![]() The data on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities for the week ending April 24 in the United States will be released. | 40.02bilhões de dólares | -- | -- |
Taxa mensal de licenças de construção na Nova Zelândia em março22:45 | ![]() New Zealand March Building Permit Monthly Rate Data Event Release | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de licenças de construção da Nova Zelândia em março | ![]() New Zealand March Building Consents Annual Rate Data Event Release | -7.8% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual da Coreia em abril23:00 | ![]() South Korea's April CPI year-on-year data release | 2.10% | 2.10% | -- |
CPI mensal da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April CPI month-on-month data event data released. | 0.20% | 0.1% | -- |
Taxa de desemprego no Japão em março23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for March is released. | 2.40% | 2.40% | -- |
Índice de demanda por emprego no Japão em março | ![]() Japan's March job seeking and recruitment data announcement | 1.24 | 1.25 | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 25 de abril23:50 | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending April 25 will be released. | 2237milhões de ienes | -- | -- |
A compra de ações estrangeiras no Japão até a semana de 25 de abril | ![]() Japan's foreign stock purchases data for the week ending April 25 will be announced. | 6104milhões de ienes | -- | -- |
Taxa anual de moeda base do Japão em abril | ![]() Japan's April M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | -3.10% | -- | -- |
Até a semana de 25 de abril, os investidores estrangeiros compraram títulos japoneses. | ![]() Foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending April 25 will be released. | 10007milhões de ienes | -- | -- |
No Japão, na semana até 25 de abril, investidores estrangeiros compraram ações japonesas. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending April 25 will be published. | 7056milhões de ienes | -- | -- |
Índice PMI da indústria manufatureira de Taiwan, China em abril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | -- |
Índice PMI da Indústria de Manufatura do Vietnã em Abril da S&P Global | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI da indústria manufatureira HSBC da Coreia em abril | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) do primeiro trimestre da Austrália01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | -- |
Taxa anual do PPI do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | -- |
Variação mensal das vendas a retalho ajustadas em março na Austrália | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | -- |
Taxa de variação trimestral das vendas a retalho na Austrália no primeiro trimestre | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | -- |
Orçamento do governo francês de março06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403milhões de euros | -- | -- |
PMI da manufatura de abril na Espanha07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | -- |
Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça de abril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | -- | -- |
PMI da indústria de manufatura da Itália em abril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | -- |
Índice PMI final da indústria manufactureira da Alemanha em abril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | -- |
Taxa de desemprego em Itália em março08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | -- | -- |
Valor final da taxa do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | -- | -- | -- |
Valor final da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | -- | -- | -- |
Variação anual das vendas no retalho em Hong Kong, China, em março | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -- | -- |
Variação anual das vendas a retalho de Hong Kong, China em março | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa de variação do IPC da zona do euro em abril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.1% | -- |
Valor preliminar do IPC da zona do euro em abril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | -- | -- |
Taxa de desemprego da zona euro em março | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.1% | -- |
Balança comercial da Itália em março com países não da UE | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1milhões de euros | -- | -- |
Taxa de desemprego dos EUA em abril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | -- |
População empregada não agrícola ajustada para abril nos Estados Unidos | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8milhares | 13.5milhares | -- |
Taxa anual média dos salários horários nos EUA em abril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.9% | -- |
Taxa de variação mensal do salário médio por hora nos EUA em abril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | -- |
Taxa de desemprego U6 nos EUA em abril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | -- |
População empregada na indústria manufatureira dos EUA em abril ajustada sazonalmente | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1milhares | -0.5milhares | -- |
Taxa de participação no emprego nos EUA em abril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | -- | -- |
Horas médias de trabalho por semana em abril nos Estados Unidos | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | -- |
Número de empregos não agrícolas privados nos EUA em abril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9milhares | 12.7milhares | -- |
População empregada no setor público dos EUA em abril ajustada sazonalmente | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dez mil | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.5% | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março, excluindo transporte | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos industriais nos EUA em março, excluindo defesa | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Número total de sondas de petróleo nos EUA na semana até 2 de maio17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483boca | -- | -- |
Total de poços de petróleo nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587boca | -- | -- |
Número total de sondas de gás natural nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Valor preliminar da balança comercial da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April trade balance preliminary data event announcement | 49.85milhões de dólares | 43.5milhões de dólares | 48.8milhões de dólares |
Taxa de exportação da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April export year-on-year data event data released. | 3.10% | -2% | 3.7% |
Taxa de importação anual da Coreia do Sul em abril | ![]() South Korea's April import year-on-year data event data released | 2.30% | -7% | -2.7% |
Valor final do PMI da indústria manufatureira do Japão em abril00:30 | ![]() Japan's April Manufacturing PMI Final Value Data Event Announcement | 48.5 | -- | 48.7 |
Índice de preço das exportações do primeiro trimestre da Austrália, taxa anual01:30 | ![]() Australia's first quarter export price index year-on-year data event data released | -8.6% | -- | -4.7% |
Balança comercial de bens e serviços da Austrália em março | ![]() Australia's March goods and services trade balance data release | 29.68mil milhões de dólares australianos | 39mil milhões de dólares australianos | 69mil milhões de dólares australianos |
Índice de Preços de Importação da Austrália, taxa anual do primeiro trimestre | ![]() Australia's first quarter import price index year-on-year data event data released | -1.9% | -- | 3.2% |
Taxa de exportação mensal da Austrália em março | ![]() Australia's March export monthly rate data event data released | -3.60% | -- | 7.6% |
Índice de preços das exportações da Austrália no primeiro trimestre, variação trimestral | ![]() Australia Q1 Export Price Index QoQ Data Event Released | 3.60% | -- | 2.1% |
Taxa de variação mensal das importações da Austrália em março | ![]() Australia's March import monthly rate data event announced | 1.60% | -- | -2.2% |
Índice de Preços de Importação do Primeiro Trimestre da Austrália - Taxa Trimestral | ![]() Australia's first quarter import price index quarterly data event data released | 0.20% | -- | 3.3% |
Índice de confiança do consumidor familiar no Japão em abril05:00 | ![]() Japan's April Consumer Confidence Index data event data released | 34.1 | 33.8 | 31.2 |
Taxa anual de vendas reais a retalho na Suíça em março06:30 | ![]() Switzerland's March actual retail sales year-on-year data event data released | 1.60% | -- | 2.2% |
Licenças de hipoteca do Banco Central do Reino Unido em março08:30 | ![]() UK March Central Bank mortgage approval data event release | 6.5481mil itens | 6.48mil itens | 6.4309mil itens |
Taxa mensal de fornecimento de moeda M4 do Reino Unido em março | ![]() UK March M4 Money Supply MoM data event data release | 0.20% | -- | 0.3% |
Empréstimos hipotecários do Banco Central do Reino Unido em março | ![]() UK March Central Bank mortgage data event data released | 32.87milhões de libras | 38milhões de libras | 129.63milhões de libras |
Crédito ao consumo do Banco Central do Reino Unido em março | ![]() UK March Central Bank consumer credit data event released | 13.58milhões de libras | 12milhões de libras | 8.75milhões de libras |
Taxa anual da oferta de moeda M4 no Reino Unido em março | ![]() UK March M4 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | -- | 3.4% |
Taxa anual de despedimentos empresariais desafiadores nos EUA em abril11:30 | ![]() The U.S. April Challenger Job Cut Year-on-Year Data Release | 204.80% | -- | 62.7% |
Número de despedimentos de empresas desafiantes nos EUA em abril | ![]() The data event on the number of layoffs by Challenger companies in the United States for April is released. | 27.524dez mil | -- | 10.5441dez mil |
Taxa de despedimentos das empresas Challenger nos EUA em abril | ![]() The data event for the U.S. Challenger Job Cuts Month-on-Month Rate for April has been released. | 60.01% | -- | -61.69% |
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 26 de abril12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending April 26 is released. | 22.2dez mil | 22.4dez mil | 24.1dez mil |
Número de pessoas que continuam a solicitar subsídios de desemprego nos EUA na semana até 19 de abril | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending April 19 is released. | -- | -- | -- |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 26 de abril | ![]() The initial jobless claims number for the week ending April 26 in the United States is released along with the four-week average data. | 22.025dez mil | -- | 22.6dez mil |
Índice de Gerentes de Compras da S&P Global para o setor manufatureiro do Canadá em abril13:30 | ![]() Canada's April S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index data event released. | 46.3 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufatureira ISM dos EUA em abril14:00 | ![]() US April ISM Manufacturing PMI data event release | 49 | 48 | -- |
Taxa mensal de despesas de construção nos EUA em março | ![]() U.S. March construction spending month-on-month data event data released | 0.70% | 0.2% | -- |
Índice de Preços Pagos pelo ISM na Indústria de Manufatura dos EUA em Abril | ![]() The US April ISM Manufacturing Prices Paid Index data event data release. | 69.4 | 70.3 | -- |
Índice de Emprego ISM dos EUA de abril | ![]() US April ISM Employment Index data event announcement | 44.7 | 45 | -- |
Índice de novos pedidos ISM dos EUA em abril | ![]() The ISM New Orders Index data for the United States in April has been released. | 45.2 | -- | -- |
Índice de Produção ISM dos EUA de abril | ![]() The ISM Output Index data event for the US in April is announced. | 48.3 | -- | -- |
Índice de Inventário ISM dos EUA de Abril | ![]() US April ISM Inventory Index data event announced. | 53.4 | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 25 de abril14:30 | ![]() U.S. EIA natural gas inventory data event released for the week ending April 25 | 880milhões de pés cúbicos | 1070milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 1 de maio - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Release as of May 1 | 4.22% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 1 de maio - Relação de ofertas | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on May 1 | 2.9 | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA até 1 de maio - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Release as of May 1 | 4.23% | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA a 8 Semanas até 1 de Maio - Relação de Licitações | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 1 | 3.01 | -- | -- |
Estados Unidos até 1 de maio leilão de títulos do Tesouro de 4 semanas - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on May 1 | 55.1% | -- | -- |
