Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.806,9, queda de 2,32% em 24 horas, em uma faixa de US$ 115.660,1 a US$ 110.594,7, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.721,59, queda de 1,39%, em uma faixa de US$ 4.956,83 a US$ 4.671,70, com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. A liquidez geral é boa, o spread de compra e venda é pequeno e não há oportunidades de arbitragem. Os fundos continuam a fluir para BTC e ETH, as instituições estão otimistas e o sentimento do varejo é relativamente neutro. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002251 | -0.97% | €17.12K | €2.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004267 | -1.03% | €72.72K | €2.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000061 | -1.79% | €18.92K | €2.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1272 | -18.78% | €57.43K | €2.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002548 | +0.57% | €25.17K | €2.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02121 | +3.35% | €46.36K | €2.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€27.42 | -0.15% | €17.77K | €2.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005344 | -1.12% | €140.56K | €2.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002923 | -8.54% | €663.95K | €2.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | -6.16% | €20.48K | €2.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004402 | -2.20% | €13.33K | €2.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005481 | -3.98% | €22.47K | €2.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2773 | -8.77% | €17.57K | €2.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001048 | -3.31% | €17.42K | €2.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003196 | -0.34% | €16.63K | €2.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00161 | -7.47% | €20.15K | €2.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005258 | +0.96% | €17.86K | €2.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003681 | -6.23% | €20.48K | €2.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000003476 | -4.69% | €16.32K | €2.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001211 | -3.04% | €44.89K | €2.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%