Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.806,9, queda de 2,32% em 24 horas, em uma faixa de US$ 115.660,1 a US$ 110.594,7, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.721,59, queda de 1,39%, em uma faixa de US$ 4.956,83 a US$ 4.671,70, com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. A liquidez geral é boa, o spread de compra e venda é pequeno e não há oportunidades de arbitragem. Os fundos continuam a fluir para BTC e ETH, as instituições estão otimistas e o sentimento do varejo é relativamente neutro. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02997 | +2.51% | €129.24K | €2.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.18 | -6.04% | €22.90K | €2.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001223 | -2.14% | €45.91K | €2.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002637 | -1.64% | €16.44K | €2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01526 | -1.27% | €16.57K | €2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01578 | -3.86% | €19.44K | €2.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00138 | -0.17% | €17.10K | €2.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01559 | -5.49% | €250.85K | €2.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001724 | -3.18% | €52.02K | €2.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00188 | +0.45% | €76.55K | €2.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01096 | -2.72% | €124.82K | €2.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002345 | -2.69% | €24.90K | €2.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002347 | -3.65% | €17.69K | €2.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005043 | -0.42% | €110.57K | €2.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003032 | -1.39% | €41.15K | €2.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01598 | -0.12% | €27.86K | €2.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01467 | +2.76% | €10.90K | €2.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005168 | -0.18% | €19.67K | €2.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06363 | -1.11% | €14.56K | €2.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00424 | -3.44% | €285.26K | €2.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%