Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002738 | +112.12% | €225.25K | €2.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009971 | -4.11% | €4.78K | €2.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007706 | +0.15% | €23.90K | €2.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02103 | -11.30% | €21.81K | €2.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002952 | +0.75% | €23.63K | €2.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€68.19 | -2.84% | €27.64K | €2.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1378 | -1.33% | €24.18K | €2.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006671 | -3.91% | €43.84K | €2.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000241 | -2.74% | €104.80K | €2.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008679 | -0.08% | €15.71K | €2.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02298 | -2.15% | €19.61K | €2.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06602 | +1.06% | €23.27K | €2.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -3.01% | €17.98K | €2.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004111 | -3.80% | €25.45K | €2.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002621 | -3.52% | €34.98K | €2.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002265 | +1.22% | €18.02K | €2.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000136 | +1.20% | €8.54K | €2.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000006143 | -1.97% | €17.99K | €2.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00775 | -7.03% | €25.22K | €2.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03843 | -5.45% | €17.61K | €2.57M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%