Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005361 | +2.54% | €12.62K | €11.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002728 | +7.68% | €15.42K | €11.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008333 | -8.71% | €12.60K | €10.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002448 | +2.40% | €12.44K | €10.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000006534 | +5.43% | €11.54K | €10.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005687 | -11.29% | €13.99K | €10.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001392 | -10.57% | €16.46K | €9.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003185 | -0.26% | €12.34K | €9.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007563 | -9.74% | €10.39K | €9.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007443 | -13.30% | €40.43K | €9.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001561 | +0.22% | €11.95K | €9.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004203 | +1.74% | €12.30K | €8.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002145 | -0.03% | €12.47K | €8.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008749 | +0.5% | €14.70K | €8.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001202 | -2.11% | €11.38K | €8.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000689 | +5.00% | €16.37K | €8.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001388 | +2.40% | €10.15K | €7.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002422 | -2.95% | €13.48K | €7.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001329 | +5.44% | €11.31K | €7.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001001 | +5.89% | €11.11K | €7.01K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.