Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008169 | +7.11% | €14.44K | €2.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006216 | +2.11% | €8.89K | €2.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002996 | +0.72% | €12.53K | €1.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004962 | +23.43% | €32.90K | €1.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003556 | -1.40% | €10.37K | €1.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001468 | -1.04% | €11.19K | €789.31 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09214 | +9.39% | €15.23K | €151.84 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009086 | +3.14% | €114.04 | €45.43 | NegociaçãoDetalhes | ||
€264.62 | +0.13% | €2.17M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€135.66 | +3.61% | €2.43M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.49 | +1.85% | €2.67M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€261.58 | +0.12% | €2.64M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€190.52 | +0.42% | €1.48M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +15.44% | €4.88M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.53 | +5.20% | €3.19M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.40 | +3.30% | €3.68M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€282.37 | +3.96% | €4.51M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€492.61 | +1.57% | €1.69M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€337.57 | -2.04% | €1.63M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.93 | +0.22% | €1.73M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%