Mercados
BTC is currently trading at $112,506.9 with support at $104,000 and resistance at $113,000 and ETH at $4,288.76 with support at $4,200 and resistance at $4,350. The short-term strategy recommends opening positions in batches near the support level for BTC with a stop loss of $102,000 and a target of $120,000, and ETH at $4,200 with a stop loss of $2,400 and a target of $2,800, with a position of no more than 20% of total assets. In the medium term, it is recommended to allocate 70% BTC and 30% ETH, pay attention to policy and economic data, increase positions in the bull market, reduce positions in time in the bear market, and adopt a range trading strategy in the volatile market. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1552 | +4.08% | R$9.77M | R$155.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02243 | +3.20% | R$8.82M | R$153.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1186 | +1.93% | R$3.05M | R$153.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03187 | +5.26% | R$15.51M | R$152.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.65 | +0.52% | R$219.05K | R$152.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000001712 | +3.34% | R$5.85M | R$152.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6081 | +23.78% | R$48.60M | R$150.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02505 | +1.21% | R$149.55K | R$150.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6574 | +2.21% | R$2.37M | R$149.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.04 | +2.41% | R$784.50K | R$147.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005205 | -3.17% | R$1.00M | R$147.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0555 | +0.97% | R$12.13M | R$145.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4792 | -2.34% | R$439.50K | R$145.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1779 | -6.02% | R$152.56K | R$144.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1807 | +5.09% | R$6.79M | R$144.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.11 | +3.49% | R$1.13M | R$144.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1441 | +2.09% | R$3.61M | R$144.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1519 | -- | R$389.80K | R$143.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1856 | +2.36% | R$4.28M | R$143.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07188 | +80.32% | R$8.52M | R$142.73M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.51%46.49%
A Reserva Federal (FED) 9 de setembro fará uma reunião de política monetária no dia 18 de setembro, com a probabilidade de redução da taxa de juros aumentando para 91,2%.Análise de mercado: A Reserva Federal (FED) já possui dados suficientes para provar a razoabilidade da redução das taxas de juros em setembro.