Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002151 | -16.16% | €597.01 | €60.24K | TraderDétails | ||
€0.0004807 | +6.09% | €15.17K | €60.09K | TraderDétails | ||
€0.00003433 | +39.80% | €17.70K | €59.40K | TraderDétails | ||
€0.0000205 | -2.59% | €14.85K | €59.11K | TraderDétails | ||
€0.00001708 | +2.11% | €14.61K | €58.43K | TraderDétails | ||
€0.00244 | -2.92% | €14.81K | €58.36K | TraderDétails | ||
€0.00008899 | +5.92% | €17.00K | €57.52K | TraderDétails | ||
€0.002191 | +0.55% | €15.06K | €57.04K | TraderDétails | ||
€0.0000000002161 | -9.20% | €15.57K | €56.39K | TraderDétails | ||
€0.002409 | +1.54% | €16.05K | €56.36K | TraderDétails | ||
€0.001125 | +0.76% | €30.65K | €56.29K | TraderDétails | ||
€0.02959 | -11.75% | €44.98K | €56.22K | TraderDétails | ||
€0.00008526 | +0.05% | €15.48K | €56.18K | TraderDétails | ||
€0.0005029 | -5.78% | €14.66K | €56.07K | TraderDétails | ||
€0.0005248 | +1.35% | €18.26K | €55.14K | TraderDétails | ||
€0.00002421 | +1.21% | €15.41K | €54.97K | TraderDétails | ||
€0.0005758 | +3.56% | €15.48K | €54.72K | TraderDétails | ||
€0.7244 | -0.18% | €14.74K | €54.33K | TraderDétails | ||
€0.002586 | -9.10% | €15.68K | €54.32K | TraderDétails | ||
€0.0003071 | +0.47% | €36.32K | €52.92K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%