Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003385 | -9.67% | €33.76K | €70.41K | TraderDétails | ||
€0.00001238 | -7.66% | €22.69K | €69.90K | TraderDétails | ||
€0.0002411 | +5.89% | €21.35K | €69.69K | TraderDétails | ||
€0.001961 | -1.54% | €17.38K | €68.17K | TraderDétails | ||
€0.00001804 | -15.62% | €26.80K | €67.67K | TraderDétails | ||
€3.21 | -5.81% | €16.91K | €67.42K | TraderDétails | ||
€0.0003328 | -1.49% | €11.30K | €67.23K | TraderDétails | ||
€0.0002166 | +6.17% | €38.57K | €67.03K | TraderDétails | ||
€0.03827 | -1.25% | €21.21K | €67.03K | TraderDétails | ||
€0.002829 | -2.96% | €17.84K | €65.78K | TraderDétails | ||
€0.001779 | +0.29% | €40.72K | €65.62K | TraderDétails | ||
€0.000119 | -6.25% | €14.88K | €65.45K | TraderDétails | ||
€0.00008271 | -2.09% | €14.56K | €65.26K | TraderDétails | ||
€0.4847 | -0.78% | €16.88K | €65.10K | TraderDétails | ||
€0.00002544 | -14.38% | €18.08K | €64.88K | TraderDétails | ||
€0.0002079 | -2.95% | €20.46K | €64.32K | TraderDétails | ||
€0.0002474 | +1.34% | €16.27K | €63.44K | TraderDétails | ||
€0.00006603 | -0.03% | €34.22K | €63.36K | TraderDétails | ||
€0.006014 | -4.51% | €86.89K | €62.17K | TraderDétails | ||
€0.0004559 | -2.45% | €15.48K | €62.04K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%