Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004398 | +15.97% | €1.69M | €328.16M | TraderDétails | ||
€122.57 | +5.46% | €274.31K | €323.55M | TraderDétails | ||
€0.3157 | +6.39% | €85.15K | €321.26M | TraderDétails | ||
€0.5161 | +9.97% | €958.87K | €319.50M | TraderDétails | ||
€0.000002583 | +27.04% | €6.57M | €319.16M | TraderDétails | ||
€1.13 | +5.99% | €1.27M | €312.36M | TraderDétails | ||
€0.6842 | -3.39% | €3.05M | €310.83M | TraderDétails | ||
€0.003069 | +3.97% | €2.95M | €306.95M | TraderDétails | ||
€0.6462 | +5.03% | €835.02K | €301.43M | TraderDétails | ||
€0.7094 | +7.26% | €32.50K | €295.59M | TraderDétails | ||
€0.02963 | +2.73% | €27.30K | €293.34M | TraderDétails | ||
€0.004242 | +5.49% | €2.17M | €292.70M | TraderDétails | ||
€0.00005294 | +1.16% | €556.76K | €291.50M | TraderDétails | ||
€0.294 | +10.92% | €4.98M | €288.19M | TraderDétails | ||
€0.1358 | -0.47% | €343.84K | €284.72M | TraderDétails | ||
€0.0006672 | -4.72% | €7.07M | €280.69M | TraderDétails | ||
€0.8396 | +5.54% | €2.13M | €276.16M | TraderDétails | ||
€0.003263 | +3.42% | €33.73K | €274.89M | TraderDétails | ||
€0.01526 | +6.15% | €3.77M | €268.04M | TraderDétails | ||
€6.06 | +8.58% | €589.13K | €262.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.79%48.21%