Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.80 | +4.95% | €159.55K | €393.76M | TraderDétails | ||
€1.21 | +3.78% | €11.13M | €387.99M | TraderDétails | ||
€0.004406 | +7.48% | €4.19M | €380.33M | TraderDétails | ||
€0.01974 | +1.82% | €81.53K | €378.11M | TraderDétails | ||
€0.0000189 | +1.90% | €25.34K | €376.32M | TraderDétails | ||
€0.1282 | +0.14% | €27.59K | €374.35M | TraderDétails | ||
€0.05149 | +5.23% | €1.27M | €372.39M | TraderDétails | ||
€6.51 | -1.30% | €143.65K | €372.08M | TraderDétails | ||
€0.007199 | +3.80% | €2.62M | €369.61M | TraderDétails | ||
€0.1458 | +12.63% | €6.88M | €364.60M | TraderDétails | ||
€0.03726 | +4.23% | €703.88K | €364.25M | TraderDétails | ||
€2.17 | +4.63% | €112.96K | €361.80M | TraderDétails | ||
€0.3334 | +2.37% | €105.95K | €361.08M | TraderDétails | ||
€0.07632 | +3.54% | €2.60M | €359.58M | TraderDétails | ||
€0.0994 | -13.03% | €32.47M | €347.90M | TraderDétails | ||
€0.4992 | +3.74% | €65.85K | €346.06M | TraderDétails | ||
€0.0294 | -0.92% | €2.27M | €335.43M | TraderDétails | ||
€0.1232 | +2.21% | €798.85K | €326.62M | TraderDétails | ||
€0.2334 | +3.19% | €744.27K | €325.83M | TraderDétails | ||
€3.92 | +4.34% | €512.46K | €321.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%