Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09542 | -2.26% | €14.91K | €3.08M | TraderDétails | ||
€0.03107 | +0.69% | €22.77K | €3.07M | TraderDétails | ||
€0.00000008901 | +1.78% | €16.66K | €3.05M | TraderDétails | ||
€0.00003053 | +4.82% | €14.68K | €3.05M | TraderDétails | ||
€0.0032 | +6.64% | €28.44K | €3.04M | TraderDétails | ||
€0.004992 | -14.25% | €50.79K | €3.03M | TraderDétails | ||
€0.06049 | +0.81% | €11.80K | €3.03M | TraderDétails | ||
€0.004733 | -1.41% | €12.68K | €3.02M | TraderDétails | ||
€0.01503 | -0.28% | €231.95K | €3.00M | TraderDétails | ||
€0.0004919 | +0.94% | €401.51K | €2.95M | TraderDétails | ||
€0.004348 | -2.72% | €52.92K | €2.94M | TraderDétails | ||
€0.001087 | +1.19% | €16.88K | €2.94M | TraderDétails | ||
€0.001758 | +17.06% | €15.32K | €2.93M | TraderDétails | ||
€0.0003587 | +2.27% | €94.18K | €2.93M | TraderDétails | ||
€0.01464 | -0.58% | €13.63K | €2.92M | TraderDétails | ||
€0.003778 | +3.57% | €16.46K | €2.92M | TraderDétails | ||
€0.1276 | -6.35% | €123.54K | €2.91M | TraderDétails | ||
€0.0005539 | +1.79% | €69.18K | €2.91M | TraderDétails | ||
€0.471 | -0.72% | €18.48K | €2.89M | TraderDétails | ||
€0.005297 | -1.13% | €26.22K | €2.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%