Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1246 | -8.49% | €156.50K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.003677 | -2.70% | €16.86K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.0004747 | -3.17% | €407.12K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.002858 | +1.64% | €16.73K | €2.84M | TraderDétails | ||
€0.001683 | -0.25% | €17.45K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.004517 | -- | -- | €2.82M | AcheterDétails | ||
€0.003592 | +0.56% | €32.77K | €2.82M | TraderDétails | ||
€0.01488 | +1.16% | €428.93K | €2.82M | TraderDétails | ||
€0.0002818 | -6.76% | €17.84K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.0001286 | +0.18% | €17.25K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.00703 | +2.35% | €145.77K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.0003433 | -7.78% | €96.65K | €2.80M | TraderDétails | ||
€0.000785 | +1.65% | €25.84K | €2.78M | TraderDétails | ||
€0.06953 | +5.09% | €12.90K | €2.78M | TraderDétails | ||
€0.003708 | -4.04% | €17.02K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.03073 | -3.75% | €20.66K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.0006082 | -10.82% | €16.57K | €2.76M | TraderDétails | ||
€0.0134 | -1.32% | €260.14K | €2.76M | TraderDétails | ||
€0.0009116 | -3.14% | €38.00K | €2.75M | TraderDétails | ||
€0.008834 | +1.66% | €59.14K | €2.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%