Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003315 | +9.07% | €21.67K | €3.31M | TraderDétails | ||
€0.005318 | +3.83% | €23.59K | €3.30M | TraderDétails | ||
€0.00003304 | +2.20% | €17.88K | €3.30M | TraderDétails | ||
€0.003381 | -0.27% | €9.39K | €3.29M | TraderDétails | ||
€0.1568 | -0.38% | €26.46K | €3.29M | TraderDétails | ||
€0.004804 | -4.87% | €23.76K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.0004016 | +18.82% | €91.59K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.352 | +1.20% | €15.47K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.0003403 | -1.39% | €15.52K | €3.25M | TraderDétails | ||
€0.002458 | +1.02% | €13.05K | €3.24M | TraderDétails | ||
€0.000389 | +1.63% | €35.67K | €3.22M | TraderDétails | ||
€0.09881 | +0.61% | €13.96K | €3.18M | TraderDétails | ||
€0.00006506 | -0.92% | €18.38K | €3.18M | TraderDétails | ||
€0.8485 | -- | €15.53K | €3.17M | TraderDétails | ||
€0.003678 | -2.30% | €31.94K | €3.17M | TraderDétails | ||
€0.02747 | -9.23% | €2.19M | €3.16M | TraderDétails | ||
€0.01352 | +3.81% | €10.19K | €3.14M | TraderDétails | ||
€0.003598 | -5.28% | €63.33K | €3.13M | TraderDétails | ||
€0.001455 | +10.98% | €153.45K | €3.13M | TraderDétails | ||
€0.005828 | +1.84% | €50.08K | €3.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%