Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02193 | -3.93% | €18.94K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.03075 | +0.61% | €15.94K | €4.35M | TraderDétails | ||
€0.02326 | -0.44% | €17.95K | €4.32M | TraderDétails | ||
€0.009607 | +6.04% | €195.63K | €4.31M | TraderDétails | ||
€0.08957 | +0.18% | €71.14K | €4.29M | TraderDétails | ||
€0.01086 | +4.28% | €28.38K | €4.29M | TraderDétails | ||
€0.009055 | +6.65% | €31.41K | €4.26M | TraderDétails | ||
€0.008438 | -0.05% | €18.24K | €4.21M | TraderDétails | ||
€0.000000005472 | -0.69% | €377.54K | €4.20M | TraderDétails | ||
€0.2171 | +9.31% | €43.64K | €4.12M | TraderDétails | ||
€0.004127 | +2.20% | €16.74K | €4.12M | TraderDétails | ||
€0.01922 | -1.07% | €67.42K | €4.06M | TraderDétails | ||
€0.009281 | +8.95% | €140.09K | €4.06M | TraderDétails | ||
€0.01154 | +12.90% | €21.82K | €4.05M | TraderDétails | ||
€0.003304 | +3.65% | €43.42K | €4.04M | TraderDétails | ||
€0.000000007299 | +2.56% | €20.41K | €4.03M | TraderDétails | ||
€0.03609 | -1.93% | €89.92K | €4.01M | TraderDétails | ||
€0.01069 | +2.04% | €16.55K | €3.98M | TraderDétails | ||
€0.01278 | -0.79% | €36.97K | €3.98M | TraderDétails | ||
€0.001209 | +12.13% | €50.22K | €3.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%